Microsgop metelegol Labordy BS-6020TRF
BS-6020TRF
Rhagymadrodd
Mae microsgopau metelegol BS-6020RF/TRF yn ficrosgopau proffesiynol lefel uchel sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer dadansoddiad metelegol. Gyda system optegol ragorol, stand dyfeisgar a gweithrediad cyfleus, nhw fydd eich dewis gorau.
Nodwedd
1. Microsgop metelegol labordy, gan gynnwys maes llachar, maes tywyll a system arsylwi polareiddio.
2. System bwerus a drosglwyddir ac a adlewyrchir gyda goleuo Kohler.
3. Offeryn delfrydol ar gyfer dadansoddi metelegol, arolygu diwydiant ac ymchwil gwyddoniaeth.
Cais
Defnyddir BS-6020RF / TRF yn eang mewn sefydliadau a labordai i arsylwi a nodi strwythur amrywiol fetel ac aloi, gellir eu defnyddio'n eang hefyd mewn diwydiant electroneg, cemegol ac offeryniaeth, arsylwi ar y deunydd afloyw a deunydd tryloyw, megis metel, cerameg, cylchedau integredig, sglodion electronig, byrddau cylched printiedig, paneli LCD, ffilm, powdr, arlliw, gwifren, ffibrau, haenau platiog, a deunyddiau anfetelaidd eraill ac ati.
Manyleb
| Eitem | Manyleb | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| System Optegol | System optegol anfeidrol | ● | ● |
| Pen Gwylio | Pen gwylio trinocwlaidd Siedentopf, ar oleddf ar 30 °, pellter rhyngddisgyblaethol 48mm-75mm | ● | ● |
| Llygad | Darn maes llydan ychwanegol EW10 ×/22mm, tiwb sylladur Φ30mm | ● | ● |
| Cynllun Anfeidrol Amcan Achromatig | 5 ×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10 ×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20 ×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50 ×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100 ×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40 ×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100 ×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5 ×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40 ×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50 ×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100 ×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Uchder Sampl Uchaf | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| Golau Adlewyrchol | Golau Halogen 24V / 100W, disgleirdeb y gellir ei addasu | ● | ● |
| Goleuo Kohler a chyddwysydd asfferig | ● | ● | |
| Polarizer a dadansoddwr | ○ | ○ | |
| Dyfais integreiddio ar gyfer polarydd a dadansoddwr | ○ | ○ | |
| Hidlydd gwydr Glas, Gwyrdd, Melyn a Ground | ● | ● | |
| Golau a Drosglwyddir | Cyddwysydd swing-allan NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| Golau halogen 24V/100W a chyddwysydd asfferig |
| ● | |
| Hidlydd glas |
| ● | |
| Hidlo | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Canolbwyntio | Addasiad Cyfechelog a Bras, Is-adran Gain 0.001mm, Strôc Bras 37.7mm fesul Cylchdro, Strôc Gain 0.1mm fesul Cylchdro, Ystod Symud 30mm | ● | ● |
| Darn trwyn | Darn trwyn pumawd cefn | ● | ● |
| Llwyfan | Cam mecanyddol haen dwbl (heb dwll) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● |
|
| Cam mecanyddol haen ddwbl 186 × 138mm / 74mm × 50mm |
| ● | |
| Plât paratoi sbesimen gwydr | ○ | ○ | |
| Plât paratoi enghreifftiol |
| ● | |
| Gwydr sleidiau |
| ● | |
| Ategolion | Gwasgwr enghreifftiol | ○ | ○ |
| Atodiad Llun | ○ | ○ | |
| Ymlyniad Fideo, C-mount 1 ×, 0.5 × | ○ | ○ |
Nodyn: ●Gwisg Safonol, ○ Dewisol
Affeithiwr
Gwasgwr enghreifftiol
Delweddau Sampl
Tystysgrif
Logisteg


