BS-7020 Microsgop Biolegol Fflwroleuol Gwrthdroëdig
BS-7020
Rhagymadrodd
Mae microsgop fflworoleuedd gwrthdro BS-7020 yn defnyddio lamp mercwri fel y ffynhonnell golau, gwrthrychau sy'n cael eu pelydru yna fflworoleuedd, ac yna gellir arsylwi siâp gwrthrych a'i leoliad o dan y microsgop. Mae'r Microsgop wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer arsylwi diwylliant celloedd. Mae amcanion cydraniad uchel rhagorol yn darparu delweddau fflwroleuol o ansawdd uchel. System Optegol Anfeidraidd yn rhoi perfformiad Optegol rhagorol. Gall y microsgop hwn fod yn gynorthwyydd gorau i chi mewn ymchwil labordy.
Nodwedd
Delwedd 1.Perfect gyda system optegol anfeidrol.
Mae amcanion fflwroleuol cydraniad uchel 2.High yn ddewisol ar gyfer delweddau fflwroleuol rhagorol.
Mae tai lamp 3.Advanced a manwl gywir yn lleihau'r gollyngiad golau.
Cyflenwad pŵer 4.Reliable gydag arddangosfa ddigidol ac amserydd.
Strwythur 5.Innovative a Delwedd miniog yn berffaith ar gyfer gwylio meinwe gell.
Cais
Mae Microsgop Biolegol Fflwroleuol Gwrthdro BS-7020 wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer arsylwi diwylliant celloedd. Fe'i defnyddir yn eang mewn prifysgolion, ysbytai a labordai gwyddor bywyd ar gyfer archwilio clefydau, diagnosis imiwnedd ac ymchwil wyddonol.
Manyleb
| Eitem | Manyleb | BS-7020 | ||||
| System Optegol | System Optegol Anfeidrol | ● | ||||
| Pen Gwylio | Pen Gwylio Trinociwlaidd Seidentopf, ar oledd ar 45°, 360° Cylchdroadwy, Pellter Rhyngddisgyblaethol 48-75mm | ● | ||||
| Llygad | Llygad Maes Eang WF10 ×/ 20mm, Diamedr Tiwb Eyepiece 30mm | ● | ||||
| Llygad Maes Eang WF15×/ 16mm | ○ | |||||
| Llygad Maes Eang WF20 ×/ 12mm | ○ | |||||
| Amcan | LWD(Pellter Gweithio Hir) Cynllun Anfeidraidd Amcan Achromatig 4×/0.1, WD= 22mm | ● | ||||
| LWD(Pellter Gweithio Hir) Cynllun Anfeidraidd Cyfnod Achromatig Amcan | 10 ×/ 0.25, WD = 6mm | ● | ||||
| 20 ×/ 0.4, WD = 3.1mm | ● | |||||
| 40 ×/ 0.55, WD = 2.2mm | ● | |||||
| Amcan Cyferbyniad Lefel Uchel Cyfnod | 10 ×/ 0.25, WD = 6mm | ○ | ||||
| 20 ×/ 0.4, WD = 3.1mm | ○ | |||||
| 40 ×/ 0.55, WD = 2.2mm | ○ | |||||
| Amcan Addasiad Tŷ Lamp | ○ | |||||
| Darn trwyn | Yn ôl Pumplyg Trwyn | ● | ||||
| Cyddwysydd | Cyddwysydd ELWD(Pellter Gwaith Hir Ychwanegol) NA 0.3, LWD 72mm (Heb Gyddwysydd 150mm) | ● | ||||
| Telesgop | Telesgop Canoli (Φ30mm) | ● | ||||
| Cyfnod Annular | 10 ×, 20 ×, 40 × Plât Annular Cyfnod (Canolfan Addasadwy) | ● | ||||
| Llwyfan | Cam Plaen 230 × 170mm | ● | ||||
| Plât Mewnosod Gwydr | ● | |||||
| Cam Mecanyddol Cysylltadwy, X, Y Rheolaeth Gyfechelog, Ystod Symudol 80mm × 120mm | ● | |||||
| Camau Ategol 70mm × 180mm | ● | |||||
| Deiliad Terasaki | ● | |||||
| Deiliad Dysgl Petri Φ38mm | ● | |||||
| Deiliad Dysgl Petri Φ54mm | ● | |||||
| Canolbwyntio | Addasiad Cyfechelog a Bras, Is-adran Gain 0.002mm, Ystod Symud i fyny 4.5mm, i lawr 4.5mm | ● | ||||
| Goleuo a Drosglwyddir | Lamp Halogen 6V/30W, Disgleirdeb Addasadwy | ● | ||||
| Lamp LED 5W, Disgleirdeb Addasadwy | ○ | |||||
| Ffynhonnell Golau Adlewyrchol | Cyffro | Drych Dichroic | Hidlydd Rhwystr |
| ||
| Cyffro glas | BP460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| Glas 1 cyffro | BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Cyffro gwyrdd | BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Cyffro uwchfioled | BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| Cyffro fioled | BP400-410 | DM455 | BA460 | ○ | ||
| Cyffro coch | BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| Lamp | 100W HBO Ultra Hi-foltedd Spherical Mercury Lamp | ● | ||||
| Rhwystr amddiffyn | Rhwystr i Wrthsefyll y Golau Uwchfioled | ● | ||||
| Cyflenwr Pŵer | Cyflenwr Pŵer NFP-1, 220V / 110V yn gyfnewidiol, Arddangosfa Ddigidol | ● | ||||
| Olew Troch | Olew Rhydd Fflworoleuol | ● | ||||
| Targed Canoli | ● | |||||
| Hidlo | Glas, Gwyrdd a Gwydr Daear, Diamedr 45mm | ● | ||||
| Ategolion | Addasydd Llun (Defnyddir i gysylltu camera Nikon neu Canon DSLR â'r microsgop) | ○ | ||||
| 0.5 × C-mount (Defnyddir i gysylltu camera digidol C-mount yn uniongyrchol i'r microsgop) | ● | |||||
| Cyferbyniad Modiwleiddio | ○ | |||||
| Pecyn | 2 garton / set, 36 * 61 * 62cm, 18kg; 38*45*26cm, 6kg | ● | ||||
Nodyn: ● Gwisg Safonol, ○ Dewisol
Delwedd Sampl
Tystysgrif
Logisteg

